Il cambio Euro Dong vietnamita di oggi mercoledì 11 settembre 2024 risulta uguale a 27190.415571, in pratica 1€ vale 27190.415571₫.
27190.415571VND = 1€ 3.6777665180909E-5€ = 1₫
Convertitore Euro Dong vietnamita (EUR VND)
Utilizza il convertitore EUR VND in tempo reale per conoscere il valore di questa moneta.
Tabella del tasso di cambio Euro – Dong vietnamita
All’interno della prossima tabella vedrai il rapporto tra la valuta Euro e la sua controvaluta Dong vietnamita in base ai tagli di banconote e monete più diffusi tra i turisti.
Dong vietnamita in Euro (VND-EUR)
VND | EUR |
---|---|
0.1 | 0 |
0.5 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0.0001 |
5 | 0.0002 |
10 | 0.0004 |
15 | 0.0006 |
25 | 0.0009 |
50 | 0.0018 |
75 | 0.0028 |
100 | 0.0037 |
250 | 0.0092 |
500 | 0.0184 |
1000 | 0.0368 |
1500 | 0.0552 |
2000 | 0.0736 |
2500 | 0.0919 |
5000 | 0.1839 |
10000 | 0.3678 |
Euro in Dong vietnamita (EUR-VND)
EUR | VND |
---|---|
0.1 | 2719.0416 |
0.5 | 13595.2078 |
1 | 27190.4156 |
2 | 54380.8311 |
5 | 135952.0779 |
10 | 271904.1557 |
15 | 407856.2336 |
25 | 679760.3893 |
50 | 1359520.7786 |
75 | 2039281.1678 |
100 | 2719041.5571 |
250 | 6797603.8928 |
500 | 13595207.7855 |
1000 | 27190415.571 |
1500 | 40785623.3565 |
2000 | 54380831.142 |
2500 | 67976038.9275 |
5000 | 135952077.855 |
10000 | 271904155.71 |
Dove è usata la valuta Dong vietnamita?
Con il nome Dong vietnamita e simbolo ₫ si indica la moneta originale usata all’interno di uno stato, ossia Vietnam.
Disclaimer: il tasso di cambio EUR - VND è stato aggiornato il mercoledì 11 settembre 2024 come ogni 12 ore da varie fonti. Non è offerta alcuna garanzia il dato va considerato solo a titolo informativo.
Storia e origine della valuta Dong vietnamita
Il Dong vietnamita (VND) è la valuta ufficiale del Vietnam. È stato introdotto nel 1978, sostituendo il vecchio đồng. Il Dong è suddiviso in 100 xu, ma questa unità è raramente utilizzata. Il Dong è stato soggetto a una forte svalutazione nel periodo tra il 1986 e il 1988, ma dal 1991 ha recuperato la sua stabilità. Attualmente, il Dong è una delle valute più stabili dell'Asia.