Il cambio Euro Dong vietnamita di oggi lunedì 9 dicembre 2024 risulta uguale a 26748.544851, in pratica 1€ vale 26748.544851₫.
26748.544851VND = 1€ 3.7385211254309E-5€ = 1₫
Convertitore Euro Dong vietnamita (EUR VND)
Utilizza il convertitore EUR VND in tempo reale per conoscere il valore di questa moneta.
Tabella del tasso di cambio Euro – Dong vietnamita
All’interno della prossima tabella vedrai il rapporto tra la valuta Euro e la sua controvaluta Dong vietnamita in base ai tagli di banconote e monete più diffusi tra i turisti.
Dong vietnamita in Euro (VND-EUR)
VND | EUR |
---|---|
0.1 | 0 |
0.5 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0.0001 |
5 | 0.0002 |
10 | 0.0004 |
15 | 0.0006 |
25 | 0.0009 |
50 | 0.0019 |
75 | 0.0028 |
100 | 0.0037 |
250 | 0.0093 |
500 | 0.0187 |
1000 | 0.0374 |
1500 | 0.0561 |
2000 | 0.0748 |
2500 | 0.0935 |
5000 | 0.1869 |
10000 | 0.3739 |
Euro in Dong vietnamita (EUR-VND)
EUR | VND |
---|---|
0.1 | 2674.8545 |
0.5 | 13374.2724 |
1 | 26748.5449 |
2 | 53497.0897 |
5 | 133742.7243 |
10 | 267485.4485 |
15 | 401228.1728 |
25 | 668713.6213 |
50 | 1337427.2426 |
75 | 2006140.8638 |
100 | 2674854.4851 |
250 | 6687136.2128 |
500 | 13374272.4255 |
1000 | 26748544.851 |
1500 | 40122817.2765 |
2000 | 53497089.702 |
2500 | 66871362.1275 |
5000 | 133742724.255 |
10000 | 267485448.51 |
Dove è usata la valuta Dong vietnamita?
Con il nome Dong vietnamita e simbolo ₫ si indica la moneta originale usata all’interno di uno stato, ossia Vietnam.
Disclaimer: il tasso di cambio EUR - VND è stato aggiornato il lunedì 9 dicembre 2024 come ogni 12 ore da varie fonti. Non è offerta alcuna garanzia il dato va considerato solo a titolo informativo.
Storia e origine della valuta Dong vietnamita
Il Dong vietnamita (VND) è la valuta ufficiale del Vietnam. È stato introdotto nel 1978, sostituendo il vecchio đồng. Il Dong è suddiviso in 100 xu, ma questa unità è raramente utilizzata. Il Dong è stato soggetto a una forte svalutazione nel periodo tra il 1986 e il 1988, ma dal 1991 ha recuperato la sua stabilità. Attualmente, il Dong è una delle valute più stabili dell'Asia.